Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved by ANZEN DENGU(HUIZHOU)
-
对应RoHS的可溶合金型温度保险丝.
-
体积小,有优越的感温性.
-
不可恢复型温度保险丝.温度保险丝溶断后,即使周边温度下降,也不会再导通.
-
使用绝缘外壳.
-
REACH法规高关注物质(SVHC)253项(含2026年2月4日新增2项,截至第35批)的含量均不超过0.1重量%。
-
提升了焊接耐热性,最适合流动焊接.
尺寸

Unit : mm
| A | B | C | D | E |
| 5.9±0.1 | 6.7±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 | 36±3.0(H |
| 品名 | H3X | ||
| 额定动作温度 Tf[°C] |
115 | ||
| 动作温度 [°C] |
111±2 | ||
| AC/DC | AC | DC | |
| 额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
| 额定电流 [A] | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| Th [°C] | 74 | 71 | 58 |
| Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
| 常用温度 [°C] |
Max. 69°C | Max. 66°C | Max. 53°C |
| 安规认证 | |||
| UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
| VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
| CCC | 2020980205000123 | ― | ― |
| PSE | JET5823-32001-1003 | ― | ― |
| KTL | SU05028-10001 | ― | ― |
| 品名 | H7X | ||
| 额定动作温度 Tf[°C] |
145 | ||
| 动作温度 [°C] |
140±2 | ||
| AC/DC | AC | DC | |
| 额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
| 额定电流 [A] | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| Th [°C] | 115 | 87 | 71 |
| Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
| 常用温度 [°C] |
Max. 115°C | Max. 82°C | Max. 66°C |
| 安规认证 | |||
| UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
| VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
| CCC | 2020980205000121 | ― | ― |
| PSE | JET5823-32001-1005 | ― | ― |
| KTL | SU05028-10004 | ― | ― |


