Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved by ANZEN DENGU(HUIZHOU)
对应RoHS的可溶合金型温度保险丝.
体积小,有优越的感温性.
不可恢复型温度保险丝.温度保险丝溶断后,即使周边温度下降,也不会再导通.
使用绝缘外壳.
未使用REACH法规指定的169类高度关注(SVHC)物质.(2016年6月20日公布的169类物质).
尺寸

Unit : mm
| A | B | C | D | E |
| 4.1±0.1 | 5.2±0.1 | 2.0±0.1 | 0.53±0.05 | 36±3.0(N 68±3.0(N |
| 品名 | N1F | ||
| 额定动作温度 Tf[°C] | 86 | ||
| 动作温度 [°C] | 81±2 | ||
| AC/DC | AC | DC | |
| 额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
| 额定电流 [A] | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| Th [°C] | 60 | 60 | 60 |
| Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
| 常用温度 [°C] | Max. 55°C | Max. 55°C | Max. 50°C |
| 安全规格認定 | |||
| UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
| VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
| CCC | 2017010205007451 | ― | ― |
| PSE | JET5823-32001-1002 | ― | ― |
| KTL | SU05028-10002 | ― | ― |
| 品名 | N2F | ||
| 额定动作温度 Tf[°C] | 102 | ||
| 动作温度 [°C] | 98±3 | ||
| AC/DC | AC | DC | |
| 额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
| 额定电流 [A] | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| Th [°C] | 75 | 65 | 60 |
| Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
| 常用温度 [°C] | Max. 70°C | Max. 65°C | Max. 60°C |
| 安全规格認定 | |||
| UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
| VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
| CCC | 2017010205007451 | ― | ― |
| PSE | JET5823-32001-1003 | ― | ― |
| KTL | SU05028-10001 | ― | ― |
| 品名 | N13F | ||
| 额定动作温度 Tf[°C] | 133 | ||
| 动作温度 [°C] | 129±3 | ||
| AC/DC | AC | DC | |
| 额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
| 额定电流 [A] | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| Th [°C] | 105 | 100 | 95 |
| Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
| 常用温度 [°C] | Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
| 安全规格認定 | |||
| UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
| VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
| CCC | 2017010205007451 | ― | ― |
| PSE | JET5823-32001-1004 | ― | ― |
| KTL | SU05028-10004 | ― | ― |
| 品名 | N5F | ||
| 额定动作温度 Tf[°C] | 136 | ||
| 动作温度 [°C] | 131±2 | ||
| AC/DC | AC | DC | |
| 额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
| 额定电流 [A] | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| Th [°C] | 100 | 95 | 90 |
| Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
| 常用温度 [°C] | Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
| 安全规格認定 | |||
| UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
| VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
| CCC | 2017010205007451 | ― | ― |
| PSE | JET5823-32001-1004 | ― | ― |
| KTL | SU05028-10004 | ― | ― |


