Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved by ANZEN DENGU(HUIZHOU)
对应RoHS的感温颗粒型温度保险丝.
采用金属套管和有机化合物感温颗粒的温度保险丝.
不可恢复型温度保险丝.温度保险丝溶断后,即使周边温度下降,也不会再导通.
未使用REACH法规指定的169类高度关注(SVHC)物质.(2016年6月20日公布的169类物质).
尺寸
Unit : mm
A | B | C | D | E |
4.0±0.1 | 20±3(LE) 38±3(LE-L) | 10.1±0.3 | 35±3 | 1.0±0.1 |
额定/安全规格認定
品名 | LE070 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 73 | ||
动作温度 [°C] | 71±2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 45 | ||
Tm [°C] | 150 | ||
常用温度 [°C] | Max. 45°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1011 | ||
KTL | SU05028-8032 |
品名 | LE073 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 77 | ||
动作温度 [°C] | 74±2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 48 | ||
Tm [°C] | 150 | ||
常用温度 [°C] | Max. 45°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1011 | ||
KTL | SU05028-8032 |
品名 | LE080 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 84 | ||
动作温度 [°C] | 80±2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 50 | ||
Tm [°C] | 150 | ||
常用温度 [°C] | Max. 50°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1012 | ||
KTL | SU05028-8032 |
品名 | LE090 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 94 | ||
动作温度 [°C] | 91+3,−2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 65 | ||
Tm [°C] | 150 | ||
常用温度 [°C] | Max. 60°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1012 | ||
KTL | SU05028-8032 |
品名 | LE095 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 99 | ||
动作温度 [°C] | 95±2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 69 | ||
Tm [°C] | 150 | ||
常用温度 [°C] | Max. 65°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1012 | ||
KTL | SU05028-8032 |
品名 | LE108 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 113 | ||
动作温度 [°C] | 109±2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 83 | ||
Tm [°C] | 150 | ||
常用温度 [°C] | Max. 80°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1013 | ||
KTL | SU05028-8033 |
品名 | LE117 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 121 | ||
动作温度 [°C] | 117±3 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 90 | ||
Tm [°C] | 160 | ||
常用温度 [°C] | Max. 90°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1014 | ||
KTL | SU05028-8034 |
品名 | LE124 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 128 | ||
动作温度 [°C] | 124±3 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 97 | ||
Tm [°C] | 160 | ||
常用温度 [°C] | Max. 95°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1014 | ||
KTL | SU05028-8034 |
品名 | LE128 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 133 | ||
动作温度 [°C] | 129+3,−2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 103 | ||
Tm [°C] | 160 | ||
常用温度 [°C] | Max. 95°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1014 | ||
KTL | SU05028-8034 |
品名 | LE138 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 142 | ||
动作温度 [°C] | 138±3 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 110 | ||
Tm [°C] | 160 | ||
常用温度 [°C] | Max. 100°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1015 | ||
KTL | SU05028-8034 |
品名 | LE152 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 157 | ||
动作温度 [°C] | 152±2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 126 | ||
Tm [°C] | 175 | ||
常用温度 [°C] | Max. 120°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1015 | ||
KTL | SU05028-8034 |
品名 | LE169 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 172 | ||
动作温度 [°C] | 167±2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 141 | ||
Tm [°C] | 190 | ||
常用温度 [°C] | Max. 135°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1016 | ||
KTL | SU05028-8035 |
品名 | LE189 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 192 | ||
动作温度 [°C] | 189±3 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 162 | ||
Tm [°C] | 300 | ||
常用温度 [°C] | Max. 135°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1017 | ||
KTL | SU05028-8035 |
品名 | LE213 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 216 | ||
动作温度 [°C] | 213±2 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 15 | ||
Th [°C] | 187 | ||
Tm [°C] | 300 | ||
常用温度 [°C] | Max. 135°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40010594 | ||
CCC | 2008010205276924 | ||
PSE | JET5823-32001-1018 | ||
KTL | SU05028-8036 |
蓝色为日本工厂制造,橙色为中国工厂制造的认可编号,黑字为日本・中国共用。